Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoofdmaterialen: | Roestvrij staal | Toepassing: | De elektrische centrale van HFO MDO |
---|---|---|---|
Controle: | elektrodoos door PLC | Voltage: | 230.380.440.460 |
Capaciteit: | 9000-15000 L/U | Het lossen van type: | Het veranderlijke Lossen |
Motormacht: | 5.5*3kw | Grootte: | 3000*1800*2000mm |
Het verwarmen bron: | stoomruilmiddel of elektro | ||
Hoog licht: | stookolie scheidingsteken,industriële olieseparator |
De modelparameters van de separatoreenheid | |||||||
Model | SM203-S (O) | SS (A) 203-S (O) | SS (A) 204-S (O) | SS (A) 405-S (O) | SS (A) 309-S (O) | DS (A) 203-S (O) | |
Punt | |||||||
Gescheiden volume | Geschatte waarde | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 1500 |
(L/U) | 0# diesel | 2200 | 1600 | 2200 | 3500 | 6500 | 1600 |
30# SAE LO. | 1200 | 800 | 1200 | 1800 | 3600 | 800 | |
180Cst/50℃HFO | / | 700 | 1100 | 1600 | 3500 | 700 | |
Macht (kW) | Separator | 2.2 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 1.5x2 |
De pomp van het olievoer | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 (1.5x2) | |
E-verwarmt | / | / | / | / | / | / | |
Anderen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
De manier van de slakkenlossing | Handlossing | Autoslge/Auto gedeeltelijke lossing | |||||
Het verwarmen manier | Stoom 0.45~0.7MPa/Geleidingsolie 170~210℃ | ||||||
Controlemanier | Relais | Relais/door PLC autocontrole | |||||
Machinegewicht | 780 | 760 | 785 | 980 | 1830 | 1300 | |
Overzichtsdimensie (mm) | Lengte | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1700 | 2000(2200) |
Breedte | 1150 | 1150 | 1150 | 1300/ | 1850 | 1200 | |
Hoogte | 1700 | 1700 | 1700 | 1780 | 2070 | 1700 | |
Interfaceafmeting | Stookolieinham | DN25/ | DN25/ | DN25/ | DN40/ | DN40/ | DN25/ |
afzet | DN25/ | DN20/ | DN25/ | DN32/ | DN40/ | DN25/ | |
de afzet van de terugkeerolie | DN25 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN25 | |
Middelgrote inham | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN25 | DN25 | DN20 (DN25) | |
Middelgrote afzet | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN25 | DN20 (DN25) | |
De inham van het controlewater | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | |
Inkomende kabel | CEFR4x2.5 | CEFR4x2.5 | CEFR4x2.5 | CEFR4x4 | CEFR4x6 | CEFR4x4 | |
De kabel van de alarmoutput | CEFR2x0.75 of CEFR10x0.75 | ||||||
Voeding | 3φ-380V/50Hz of 3φ-440V/60Hz | ||||||
De modelparameters van de separatoreenheid | |||||||
Model | DS (A) 204-S (O) | DS (A) 405-S (O) | SS (A) 203-e | SS (A) 204-e | DS (A) 203-e | DS (A) 204-e | |
Punt | |||||||
Gescheiden volume | Geschatte waarde | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
(L/U) | 0# diesel | 2200 | 3500 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 |
30# SAE LO. | 1200 | 1800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | |
180Cst/50℃HFO | 1100 | 1600 | 700 | 1100 | 700 | 1100 | |
Macht (kW) | Separator | 3 x2 | 5.5 x2 | 1.5 | 3 | 1.5x2 | 3 x2 |
De pomp van het olievoer | 1.5 (1.5x2) | 1.5 (1.5x2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 (1.5x2) | 1.5 (1.5x2) | |
E-verwarmt | / | / | 3x3 | 6x3 | 5x3 (5x3x2) | 8x3 (8x3x2) | |
Anderen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
De manier van de slakkenlossing | Autoslge/Auto gedeeltelijke lossing | ||||||
Het verwarmen manier | Stoom0.45~0.7mpa /Conduction olie 170~210℃ | Door elektriciteit | |||||
Controlemanier | Relay/by PLC autocontrole | ||||||
Machinegewicht | 1390 | 1715 | 800 | 835 | 1550 | 1620 | |
Overzichtsdimensie (mm) | Lengte | 2000(2200) | 2200 | 1150 | 1150 | 2200 | 2200 |
Breedte | 1200 | 1250 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Hoogte | 1700 | 1780 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Interfaceafmeting | Stookolieinham | DN32/ | DN40/ | DN25/ | DN25/ | DN25/ | DN32/ |
afzet | DN32/ | DN40/ | DN20/ | DN25/ | DN25/ | DN32/DN32 | |
de afzet van de terugkeerolie | DN32 | DN40 | DN20 | DN25 | DN25 | ||
Middelgrote inham | DN20 (DN25) | DN25 | / | / | / | / | |
Middelgrote afzet | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | / | / | / | / | |
De inham van het controlewater | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | |
Inkomende kabel | CEFR4x4 | CEFR4x6 | CEFR4x6 | CEFR4x10 | CEFR4x16 | CEFR4x25 | |
De kabel van de alarmoutput | CEFR2x0.75 of CEFR10x0.76 | ||||||
Voeding | 3φ-380V/50Hz of 3φ-440V/61Hz | ||||||
De Lijst van de de eenheidsparameter van de olieseparator | ||||||
Model | KYDR203CD-21 | KYDB203DD-21 | KYDB204DD-21 | KYDB405SD-21 | KYDB309SD-21 | KYDB513SD-21 |
Punt | ||||||
Geschat Separater-Volume |
2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Trommel Het roteren Snelheid (r/min) |
9000 | 9400 | 9300 | 9100 | 5800 | 6200 |
Het scheiden van Factoren (g) | 12450 | 9037 | 9910 | 12034 | 7050 | 9131 |
Motormacht (KW) | 2.2 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 15 |
Aandrijvingsmanier | Hoge snelheidsriem | |||||
Begin/Einde tijd |
3~5min/10~15min | 5~8 min/15~20min | ||||
Modderlossing Manier |
Handlossing | Auto klep-Omcirkelde Gedeeltelijke Lossing | ||||
De vuile Manier van de Olieinput | Onafhankelijke Externe Pomp | |||||
De vuile Olie voerde Druk in |
~ 0,1 | |||||
De gezuiverde Manier van de Olieoutput | Concentrische Pomp | |||||
De gezuiverde Druk van de Olieoutput (MPa) |
0.2-0.3 | |||||
Controleren-water pre. /Tem. (MPa)/(℃) |
0.02~0.7 (Geen vereiste) |
0.2-0.3 / 85-95 | ||||
Netto Gewicht (Kg) |
268 | 250 | 270 | 400 | 900 | 1100 |
Overzichtsdimensie |
720x450x850 | 710x420x840 | 720x450x850 | 840x510x930 | 1220x800x1300 | 1300x900x1450 |
Voeding (V/Hz) |
3ф-380V/50Hz, 3ф-440V/60Hz |
Contactpersoon: Mr. David Liu
Tel.: +86-13812510495
Fax: 86-510-85115375